Info Gadget : Spesifikasi Dan Harga Motorola Moto X
Info Gadget : Spesifikasi dan Harga Motorola Moto X, merupakan salah satu smartphone canggih yang diperkenalkan Motorola pada Agustus 2013 kemudian dengan bermacam-macam fitur canggih dan berkualitas tinggi. Motorola juga merilis produknya kali ini dengan sistem operasi Android Jelly Bean, namun bisa diupgrade untuk ke OS yang lebih tinggi yakni Android KitKat.
Android KitKat sendiri sudah memiliki banyak perbaharuan dari versi sebelumnya, salah satunya yaitu penghematan piksel dan RAM yang akan mempercepat kinerja dan performa dari mesin smartphone tersebut. Ditambah lagi dengan kapasitas RAM 2GB milik Motorola Moto X, tentunya kemampuan multitasking pun akan lancar dan nyaman.
Motorola Moto X memiliki layar 4.7 inci yang bertipe AMOLED dan kapasitif terhadap layar sentuh. Meskipun hanya bertipe AMOLED, namun kepadatan piksel dan resolusi pada Motorola Moto X terbilang tinggi yakni 312 piksel dan resolusi 720 x 1280 piksel sehingga pengguna sanggup lebih leluasa dalam memakai smartphone canggih ini.
Dari segi kinerja dan performa, Motorola Moto X dijalankan oleh sistem operasi Android v4.2.2 (Jelly Bean) namun sanggup diupgrade ke versi yang lebih tinggi yakni v4.4 (Android KitKat), serta ditenagai oleh sebuah prosesor dual-core berkecepatan 1.7 GHz. Ditambah lagi RAM berkapasitas 2GB sehingga bisa mengimbangi kinerja dari mesin smartphone ini.
Dari segi kualitas kamera, Motorola Moto X memiliki kamera beresolusi tinggi pada bab belakang yakni 10 MP yang telah dilengkapi autofocus dan LED flash yang bisa menghasilkan gambar yang di lingkungan minim cahaya, serta 2 MP dan video dengan resolusi HD 1080 piksel.
Pada sektor penyimpanan, sayangnya Motorola Moto X tidak disediakan slot untuk menambah kartu memori microSD sehingga tidak bisa ditambah kapasitasnya. Namun, dengan pilihan 16/32 GB penyimpanan internal dirasa sudah cukup memadai.
Spesifikasi Motorola Moto X
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all versions |
---|---|---|
CDMA 800 / 1900 - for Verizon, Sprint | ||
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - for AT&T, Verizon | |
CDMA2000 1xEV-DO - for Verizon | ||
HSDPA 850 / 1900 / 2100 - for Sprint | ||
4G Network | LTE 700 / 850 / 1700 / 1900 / 2100 - for AT&T | |
LTE 700 MHz Class 13 - for Verizon | ||
LTE 1900 - for Sprint | ||
SIM | Nano-SIM | |
Announced | 2013, August | |
Status | Available. Released 2013, August | |
Body | Dimensions | 129.3 x 65.3 x 10.4 mm (5.09 x 2.57 x 0.41 in) |
Weight | 130 g (4.59 oz) | |
Display | Type | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 720 x 1280 pixels, 4.7 inches ( 312 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass | |
Sound | Alert types | Vibration, MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
Memory | Card slot | No |
Internal | 16/32 GB, 2 GB RAM | |
Data | GPRS | Yes |
EDGE | Yes | |
Speed | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL / EV-DO Rev. A, up to 3.1 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP, LE, EDR | |
NFC | Yes | |
USB | Yes, microUSB v2.0 (MHL), USB Host | |
Camera | Primary | 10 MP, autofocus, LED flash |
Features | 1.4 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR | |
Video | Yes, 1080p@30fps, stereo sound rec., HDR | |
Secondary | Yes, 2 MP,1080p | |
Features | OS | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean), upgradable to v4.4 (KitKat) |
Chipset | Qualcomm MSM8960Pro Snapdragon | |
CPU | Dual-core 1.7 GHz Krait | |
GPU | Adreno 320 | |
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, temperature | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML5 | |
Radio | No | |
GPS | Yes, with A-GPS support and GLONASS | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | Black, White (front panel), 18 color options (back panel) | |
- Active noise cancellation with dedicated mic | ||
- Google Drive (50 GB storage) | ||
- SNS integration | ||
- TV-out (via MHL A/V link) | ||
- MP3/AAC+/WAV/WMA player | ||
- MP4/H.263/H.264/WMV player | ||
- Google Search, Maps, Gmail | ||
- YouTube, Google Talk, Picasa | ||
- Organizer | ||
- Photo viewer/editor | ||
- Document viewer | ||
- Voice memo/dial | ||
- Predictive text input | ||
Battery | Li-Ion 2200 mAh battery | |
Stand-by | Up to 576 h | |
Talk time | Up to 13 h |
Harga Motorola Moto X
Untuk ketika ini Motorola Moto X belum diketahui harga pastinya dikarenakan belum rilis. Namun dari salah satu situs India, gadget ini dijual sekitar Rp. 6 juta.
Belum ada Komentar untuk "Info Gadget : Spesifikasi Dan Harga Motorola Moto X"
Posting Komentar