Spesifikasi Dan Harga Apple Iphone 5 Terbaru Jakarta
Apple merupakan salah satu vendor perusahaan elektro terkemuka yang bersaing di pangsa pasar global dengan OS iOS. Spesifikasi dan Harga Apple iPhone 5 Terbaru Jakarta sendiri telah terjual di beberapa negara eropa dengan penjualan terbanyak. Meskipun sudah rilis pada selesai tahun 2012 kemudian namun Apple iPhone 5 sendiri masih banyak dicari pecinta gadget dengan bermacam-macam fiturnya yang bisa memperlihatkan kepuasan tersendiri bagi pengguna.
Spesifikasi dan Harga Apple iPhone 5 Terbaru Jakarta memakai layar LED-backlit IPS LCD yang kapasitif terhadap layar sentuh dengan 16 juta warna, serta ponsel berukuran 4.0 inci ini mempunyai kepadatan piksel sebesar 326 ppi. iPhone 5 juga dilapisi oleh beling anti gores dan layar yang tahan terhadap minyak atau kotoran pada tangan. Selain itu beratnya pun terbilang ringan, yaitu sebesar 112 gram dan berdimensi 123.8 x 58.6 x 7.6 mm.
Untuk urusan jepret gambar, Spesifikasi dan Harga Apple iPhone 5 Terbaru Jakarta mempunyai kamera sebesar 8 MP pada bab belakang yang telah dilengkapi autofocus dan LED flash yang bisa menghasilkan gambar di lingkungan minim cahaya, serta bermacam-macam fitur kamera lainnya yang mendukung smartphone tersebut. Pada bab belakang juga dilengkapi kamera berkekuatan 1.2 MP dan video yang bisa merekam sampai kualitas HD 1080 piksel pada 30 fps.
Dari segi performa dan kinerja, Apple iPhone 5 dijalankan oleh sebuah sistem operasi iOS 6 dan sanggup diupgrade sampai ke versi 7.0.3, serta ditenagai oleh sebuah prosesor dual-core berkecepatan 1.3 GHz Swift. Serta telah ditanamkan chipset Apple A6 dan pengolah grafis GPU triple-core. Serta sebuah RAM berkapasitas 1GB DDR2 untuk mengimbangi kinerja dari ponsel tersebut.
Dari segi kapasitas penyimpanan memori, Apple iPhone 5 tidak tersedia slot untuk menambah kapasitas penyimpanan eksternal. Namun telah mempunyai kapasitas penyimpanan internal yang tersedia dalam pilihan 16/32/64GB. Dan sebuah baterai dengan daya kapasitas sebesar 1440 mAh.
Spesifikasi Apple iPhone 5
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - GSM A1428 |
---|---|---|
CDMA 800 / 1900 / 2100 - CDMA A1429 | ||
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - GSM A1428 | |
CDMA2000 1xEV-DO - CDMA A1429 | ||
4G Network | LTE 700 MHz Class 17 / 1700 / 2100 - GSM A1428 | |
LTE 850 / 1800 / 2100 - GSM A1429 | ||
LTE 700 / 850 / 1800 / 1900 / 2100 - CDMA A1429 | ||
SIM | Nano-SIM | |
Announced | 2012, September | |
Status | Available. Released 2012, September | |
Body | Dimensions | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm (4.87 x 2.31 x 0.30 in) |
Weight | 112 g (3.95 oz) | |
Display | Type | LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 640 x 1136 pixels, 4.0 inches ( 326 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass, oleophobic coating | |
Sound | Alert types | Vibration, proprietary ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
Memory | Card slot | No |
Internal | 16/32/64 GB storage, 1 GB RAM DDR2 | |
Data | GPRS | Yes |
EDGE | Yes | |
Speed | DC-HSDPA, 42 Mbps; HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps, LTE, 100 Mbps; EV-DO Rev. A, up to 3.1 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP, LE | |
USB | Yes, v2.0 | |
Camera | Primary | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, LED flash, check quality |
Features | 1/3.2'' sensor size, 1.4 µm pixel size, simultaneous HD video and image recording, touch focus, geo-tagging, face detection, panorama, HDR photo | |
Video | Yes, 1080p@30fps, video stabilization, check quality | |
Secondary | Yes, 1.2 MP, 720p@30fps, face detection, FaceTime over Wi-Fi or Cellular | |
Features | OS | iOS 6, upgradable to iOS 6.1.4, iOS 7.0.4 |
Chipset | Apple A6 | |
CPU | Dual-core 1.3 GHz Swift (ARM v7-based) | |
GPU | PowerVR SGX 543MP3 (triple-core graphics) | |
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
Messaging | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
Browser | HTML (Safari) | |
Radio | No | |
GPS | Yes, with A-GPS support and GLONASS | |
Java | No | |
Colors | Black/Slate, White/Silver | |
- Active noise cancellation with dedicated mic | ||
- AirDrop file sharing | ||
- Siri natural language commands and dictation | ||
- iCloud cloud service | ||
- Twitter and Facebook integration | ||
- TV-out | ||
- Maps | ||
- iBooks PDF reader | ||
- Audio/video player/editor | ||
- Organizer | ||
- Document viewer | ||
- Image viewer/editor | ||
- Voice memo/dial/command | ||
- Predictive text input | ||
Battery | Non-removable Li-Po 1440 mAh battery (5.45 Wh) | |
Stand-by | Up to 225 h (2G) / Up to 225 h (3G) | |
Talk time | Up to 8 h (2G) / Up to 8 h (3G) | |
Music play | Up to 40 h |
Harga Apple iPhone 5
Harga Baru: Rp 7.900.000,00
Harga Bekas: Rp 6.900.000,00
Belum ada Komentar untuk "Spesifikasi Dan Harga Apple Iphone 5 Terbaru Jakarta"
Posting Komentar