Spesifikasi Dan Harga Samsung Galaxy S4 Zoom
Samsung Galaxy S4 Zoom, merupakan perkembangan penemuan terbaru dari Samsung, sebagai salah satu vendor terkemuka di dunia, yang mengeluarkan produk berupa ponsel camera. Galaxy S4 Zoom dengan resolusi kamera 16 MP yang dilengkapi 10x optical zoom, dan Xenon flash sebagai pengganti LED flash yang pencahayaannya lebih bagus.
Galaxy S4 Zoom mempunyai layar Super AMOLED yang kapasitif terhadap layar sentuh dengan 16 juta warna. Serta mempunyai kerapatan layar 256 ppi sehingga layar 4.3 inci yang dihasilkan pun lebih halus. Dari segi ukuran dan berat, S4 Zoom mempunyai berat sebesar 208 gram dan berdimensi 125.5 x 63.5 x 15.4 mm.
Untuk urusan pemotretan gambar, aneka macam fitur disematkan pada smartphone canggih ini. Pada bab belakang disematkan kamera dengan resolusi 16 MP yang telah dilengkapi fitur autofoxus, 10x optical zoom serta Xenon flash pengganti lampu led yang lebih baik dan pengatur pencahayaan yang lebih anggun juga. Selain itu juga disematkan kamera berkekuatan 1.9 MP dan video yang bisa merekam sampai kualitas HD 1080 piksel pada 30 fps.
Dari segi performa dan kinerja, Samsung Galaxy S4 Zoom dijalankan oleh sebuah sistem operasi Android v4.2.2 (Jelly Bean) dan ditenagai oleh sebuah prosesor dual-core berkecepatan 1.5 GHz Cortex-A9 dan grafik GPU Mali-400. Selain itu ditambah sebuah RAM berkapasitas 1.5GB untuk menopang kinerja dari mesin canggih smartphone ini.
Dari segi kapasitas penyimpanan baterai, S4 Zoom juga mempunyai kapasitas yang besar. Dengan kapasitas daya baterai sebesar 2330 mAh sehingga kemampuan untuk menjalankan aneka macam fitur Android pun lebih puas, serta dengan daya baterai yang tinggi ini S4 Zoom bisa menjalankan musik sampai 46 jam dan dalam waktu bicara sampai 13 jam. Namun sayangnya sebagai cameraphone, tentunya kapasitas memori internal sebesar 8GB pada S4 Zoom dirasa kurang untuk menyimpang aneka macam macam foto hasil jepret. Belum lagi untuk menjalankan aneka macam aplikasi dari Android. Meskipun begitu, sanggup diperluas lagi kapasitasnya menjadi 64GB dengan memakai kartu memori microSD.
Spesifikasi Samsung Galaxy S4 Zoom
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all versions |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - all versions | |
4G Network | LTE (market dependent) | |
SIM | Micro-SIM | |
Announced | 2013, June | |
Status | Available. Released 2013, July | |
Body | Dimensions | 125.5 x 63.5 x 15.4 mm (4.94 x 2.5 x 0.61 in) |
Weight | 208 g (7.34 oz) | |
Display | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 540 x 960 pixels, 4.3 inches ( 256 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |
Sound | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
Memory | Card slot | microSD, up to 64 GB |
Internal | 8 GB (5 GB user available), 1.5 GB RAM | |
Data | GPRS | Yes |
EDGE | Yes | |
Speed | HSDPA, 21.1 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP, LE | |
NFC | Yes | |
Infrared port | Yes | |
USB | Yes, microUSB v2.0 (MHL), USB On-the-go | |
Camera | Primary | 16 MP, autofocus, 10x optical zoom (24-240mm), optical image stabilization, Xenon flash, check quality |
Features | 1/2.33'' sensor size, geo-tagging, touch focus, face and smile detection, HDR, panorama | |
Video | Yes, 1080p@30fps, check quality | |
Secondary | Yes, 1.9 MP | |
Features | OS | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) |
Chipset | Pega-Dual +XMM6262 | |
CPU | Dual-core 1.5 GHz Cortex-A9 | |
GPU | Mali-400 | |
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
Browser | HTML5 | |
Radio | No | |
GPS | Yes, with A-GPS support and GLONASS | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | White, Dynamic Black | |
- S-Voice natural language commands and dictation | ||
- Dropbox (50 GB storage) | ||
- Active noise cancellation with dedicated mic | ||
- TV-out (via MHL A/V link) | ||
- SNS integration | ||
- MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 player | ||
- MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player | ||
- Organizer | ||
- Image/video editor | ||
- Document viewer | ||
- Google Search, Maps, Gmail, | ||
YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa | ||
- Voice memo/dial/commands | ||
- Predictive text input (Swype) | ||
Battery | Li-Ion 2330 mAh battery | |
Stand-by | (2G) / Up to 570 h (3G) | |
Talk time | (2G) / Up to 13 h (3G) | |
Music play | Up to 46 h |
Harga Samsung Galaxy S4 Zoom
Harga Baru: Rp 5.150.000,00
Harga Bekas: Rp 4.650.000,00
Belum ada Komentar untuk "Spesifikasi Dan Harga Samsung Galaxy S4 Zoom"
Posting Komentar