Spesifikasi Lengkap Dan Harga Apple Iphone 5S
Apple sebagai salah satu vendor elektro terbesar kembali mengeluarkan penemuan terbarunya lewat produknya Apple iPhone 5S yaitu prosesor 64-bit yang dikemaS dalam bentuk chip Apple A7. Apple A7 sendiri mempunyai kemampuan kinerja olah data dan pengolah grafis yang lebih cepat dibanding pendahulunya, Apple A6 pada iPhone 5.
Apple iPhone 5S memakai layar LED-backlit IPS LCD yang kapasitif terhadap layar sentuh dengan 16 juta warna. Selain itu layar berukuran 4.0 inci ini mempunyai kepadatan piksel yang terbilang tinggi, yaitu sebesar 326 ppi sehingga gambar yang dihasilkan pada layar terasa lebih halus.
Selain itu layarnya juga dilapisi oleh pelindung beling anti gores Corning Gorilla Glass dan tahan debu, serta mempunyai berat sebesar 112 gram dan ketebalan sebesar 7.6 mm.
Untuk urusan jepret gambar, Apple iPhone 5S disematkan kamera sebesar 8 Mp yang telah dilengkapi oleh autofocus dan dual-LED flash yang bisa menghasilkan gambar di lingkungan minim cahaya. Serta 1.2 MP pada bab depan dan video yang bisa merekam sampai kualitas 1080 piksel pada 30 fps.
Untuk urusan kinerja dan performa, Apple iPhone 5S dijalankan oleh sebuah sistem operasi iOS 7 dan sanggup diupgrade ke iOS 7.0.4, serta ditenagai oleh sebuah prosesor berotak dua (dual-core) berkecepatan 1.3 GHz. Smartphone ini juga telah disematkan sebuah prosesor 64-bit pertama di dunia dalam bentuk chip Apple A7, serta pengolah grafis GPU PowerVR. Selain itu ditopang sebuah RAM berkapasitas 1GB DDR3 untuk mengimbangi kinerja smartphone tersebut.
Dari segi kapasitas penyimpanan, Apple iPhone 5 sayangnya tidak menyediakan slot untuk menambah kapasitas penyimpanan tambahan. Namun, smartphone ini telah mempunyai kapasitas penyimpanan internal yang tersedia dalam tiga pilihan yaitu 16/32/64 GB.
Sayangnya kapasitas daya baterai pada Apple iPhone 5S hanya sebesar 1560 mAh, yang tentunya jauh berbeda dengan smartphone canggih para vendor lainnya untuk dikala ini.
Spesifikasi Apple iPhone 5S
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all models |
---|---|---|
CDMA 800 / 1700 / 1900 / 2100 - A1533 (CDMA), A1453 | ||
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - A1533 (GSM), A1453 | |
CDMA2000 1xEV-DO - A1533 (CDMA), A1453 | ||
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - A1457, A1530 | ||
4G Network | LTE- all models | |
SIM | Nano-SIM | |
Announced | 2013, September | |
Status | Available. Released 2013, September | |
Body | Dimensions | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm (4.87 x 2.31 x 0.30 in) |
Weight | 112 g (3.95 oz) | |
- 500 dpi pixel density fingerprint sensor (Touch ID) | ||
Display | Type | LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 640 x 1136 pixels, 4.0 inches ( 326 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass, oleophobic coating | |
Sound | Alert types | Vibration, proprietary ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
Memory | Card slot | No |
Internal | 16/32/64 GB storage, 1 GB RAM DDR3 | |
Data | GPRS | Yes |
EDGE | Yes | |
Speed | DC-HSDPA, 42 Mbps; HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps, LTE, 100 Mbps; EV-DO Rev. A, up to 3.1 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP | |
USB | Yes, v2.0 | |
Camera | Primary | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, dual-LED (True Tone) flash, check quality |
Features | 1/3'' sensor size, 1.5 µm pixel size, simultaneous HD video and image recording, touch focus, geo-tagging, face detection, HDR panorama, HDR photo | |
Video | Yes, 1080p@30fps, 720p@120fps, video stabilization, check quality | |
Secondary | Yes, 1.2 MP, 720p@30fps, face detection, FaceTime over Wi-Fi or Cellular | |
Features | OS | iOS 7, upgradable to iOS 7.0.4 |
Chipset | Apple A7 | |
CPU | Dual-core 1.3 GHz Cyclone (ARM v8-based) | |
GPU | PowerVR G6430 (quad-core graphics) | |
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
Messaging | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
Browser | HTML (Safari) | |
Radio | No | |
GPS | Yes, with A-GPS support and GLONASS | |
Java | No | |
Colors | Space Gray, White/Silver, Gold | |
- Active noise cancellation with dedicated mic | ||
- AirDrop file sharing | ||
- Siri natural language commands and dictation | ||
- iCloud cloud service | ||
- iCloud Keychain | ||
- Twitter and Facebook integration | ||
- TV-out | ||
- Maps | ||
- iBooks PDF reader | ||
- Audio/video player/editor | ||
- Organizer | ||
- Document viewer/editor ((Word, Excel, PowerPoint) | ||
- Image viewer/editor | ||
- Voice memo/dial/command | ||
- Predictive text input | ||
Battery | Non-removable Li-Po 1560 mAh battery (5.92 Wh) | |
Stand-by | Up to 250 h (2G) / Up to 250 h (3G) | |
Talk time | Up to 10 h (2G) / Up to 10 h (3G) | |
Music play | Up to 40 h |
Harga Apple iPhone 5S
Untuk dikala ini Apple iPhone 5S belum diketahui harganya alasannya belum beredar di Indonesia.
Belum ada Komentar untuk "Spesifikasi Lengkap Dan Harga Apple Iphone 5S"
Posting Komentar